了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!
型號:CMT5605
產(chǎn)品資料下載:立即下載附件
咨詢留言: 點擊頁面左側(cè)在線咨詢窗
產(chǎn)品視頻: 點擊這里查看該產(chǎn)品視頻
解決方案: 點擊這里查看解決方案
設(shè)備特點:
主機架由底座、兩根固定橫梁、一根移動橫梁和四根支撐光杠(不起導(dǎo)向作用,導(dǎo)向作用由高精度滾珠絲杠完成)構(gòu)成門式框架結(jié)構(gòu);傳動加載系統(tǒng)采用日本松下伺服電機、控制系統(tǒng)及同步齒形帶減速裝置,帶動高精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動,再驅(qū)動移動橫梁實現(xiàn)加載,造型美觀,穩(wěn)定性好、剛性大,控制精度高、高效、噪音低、易保養(yǎng)維護等特點。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT5000系列 | |
CMT5605 | ||
設(shè)備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 |
電機 | 日本交流伺服電機 | |
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |
控制器 | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統(tǒng) | |
測控軟件 | 三思泰捷全數(shù)字三閉環(huán)測控軟件 | |
可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 |
橫向引伸計 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | |
大變形 | 詳細參數(shù)見《具體解決方案》 | |
傳感器 | 每臺設(shè)備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機最大允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測量模量 | |
數(shù)顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | |
光標尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | |
特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計 |
了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!