了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!
型號:CMT4000
產品資料下載:立即下載附件
咨詢留言: 點擊頁面左側在線咨詢窗
產品視頻: 點擊這里查看該產品視頻
解決方案: 點擊這里查看解決方案
100N~30kN(3噸)電子萬能試驗機CMT4000,適用于各種金屬與非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產品的特殊試驗??筛鶕礼B、ISO、DIN、ASTM、JIS等國際標準進行力學的測試與分析。下空間操作,也可改上空間或雙空間操作。
本機采用先進的CCS全數字閉環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,實現測量數據零間隙采集和系統(tǒng)零時間等待,打破了以往基于其它系統(tǒng)不可避免的錯位采集與排隊等待;該項技術使得測量結果能夠真實再現材料受到外力作用時各項特征參數發(fā)生的瞬間變化量。
設備參數:
設備規(guī)格、型號 | CMT4000系列 | |||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503 | CMT4104 | CMT4204、CMT4304 | ||
設備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機 | |||
準確度等級 | 0.5級 | |||
測量參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | ||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
主機部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 | ||
電機 | 日本交流伺服電機 | |||
傳感器 | 美國Transcell傳力傳感器 | |||
控制系統(tǒng) | CCS α(阿爾法)試驗機控制系統(tǒng) | |||
測控軟件 | 三思泰捷全數字三閉環(huán)測控軟件 | |||
可選配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | ||
橫向引伸計 | 詳細參數見《具體解決方案》 | |||
大變形 | 詳細參數見《具體解決方案》 | |||
傳感器 | 每臺設備可加掛多個傳感器,但都不能超出主機最大允許加載量程 | |||
數顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數顯千分表測量模量 | |||
數顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動讀取,測量范圍0~200mm | |||
光標尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | |||
特殊夾具 | 專用夾具需根據用戶要求專門設計 |
了解更多詳細信息,請致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!